Proline dibangun dengan semangat juang Bangga Buatan Indonesia. Demi meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia serta menciptakan kemandirian suplai alkes dalam negeri, Proline terus melakukan inovasi dalam adaptasi teknologi produksi alat diagnostik yang dapat diandalkan.
Seluruh komitmen tersebut tertuang dalam beragam upaya seperti penerbitan produk di situs e-katalog dan pendaftaran sertifikasi nilai TKDN untuk tiap produk yang berhasil diproduksi di negeri sendiri. Produk-produk yang telah berhasil diproduksi secara lokal dan terdaftar dengan izin edar AKD antara lain:
Produk | Kategori | Nilai TKDN |
---|---|---|
Albumin FS* | Reagen | 51,04% |
ALAT (GPT) FS (IFCC mod.)* | Reagen | 49,11% |
Alkaline Phosphatase FS (IFCC mod. 37°C) | Reagen | 26,27% |
ASAT (GOT) FS (IFCC mod.)* | Reagen | 48,46% |
Bilirubin Auto Direct FS* | Reagen | 53,23% |
Bilirubin Auto Total FS* | Reagen | 55,52% |
Cholesterol FS* | Reagen | 51,19% |
Creatinine FS* | Reagen | 55,85% |
Gamma-GT FS (Szasz mod./IFCC stand.) | Reagen | - |
Glucose GOD FS 10'* | Reagen | 51,91% |
Glucose Hexokinase FS* | Reagen | 45,22% |
HDL-C Direct FS* | Reagen | 49,63% |
LDH FS DGKC | Reagen | - |
LDL-C Direct FS* | Reagen | 49,68% |
Total Protein FS | Reagen | - |
Triglycerides FS 10'* | Reagen | 42,10% |
Urea FS* | Reagen | 52,70% |
Uric Acid FS TBHBA* | Reagen | 43,45% |
Cholesterol Standard FS | Kalibrator | - |
Creatinine Standard FS | Kalibrator | - |
Glucose Standard FS | Kalibrator | - |
Triglycerides Standard FS | Kalibrator | - |
Urea Standard FS | Kalibrator | - |
Uric Acid Standard FS | Kalibrator | - |
*Nilai TKDN terbit pada 2023
Hubungi tim kami untuk mengetahui lebih lanjut mengenai informasi produk dan pemesanan.
- WA. +62 815 1359 2626
- Surel. marketing@proline.co.id
Silakan hubungi tim Bantuan Teknis untuk bantuan lebih lanjut tentang spesifikasi produk, layanan, dan dokumen teknis lainnya.
- WA. +62 817 9324 884
- E. technical.support@prodis.co.id