Cepat dan Akurat



| Fitur | Details |
|---|---|
| Nomor izin edar | KEMENKES RI AKD 20207420150 |
| Model | PROLINE Hemoglobin Meter |
| Hasil | 2 detik/sample |
| Rentang Pengukuran | 0-27 g/dL |
| Teknologi terpasang | Perangkat portabel dengan teknologi fotometrik canggih dan sistem kontrol otomatis. |
| Prinsip deteksi | Pengukuran optik darah kapiler pada titik isosbestic Hb/HbO2 |
| Sistem deteksi | HB dan %HCT |
| Volume sampel | 1 tetes darah (4-7 µL) |
| Metode perhitungan | darah kapiler utuh atau darah vena |
| Kapasitas penyimpanan | 1,000 hasil sample |
| Tampilan pengguna | Layar TFT 3 inci |
| Lingkungan pengoperasian | Suhu 8℃ hingga 30℃; kelembaban relatif ≤ 90%. |
| Daya operasi listrik | Baterai AAA 1,5V x 3 |
| Dimensi | 11.5 cm (P) x 6.5 cm (L) x 1.4 cm (T) |
| Berat | 76 gram (baterai tidak termasuk) |
- Hemoglobin Meter
- Hemoglobin Meter
- Dus
- Operator manual
- Cek Strip
- Baterai AAA 1,5V
Hubungi tim kami untuk mengetahui lebih lanjut mengenai informasi produk dan pemesanan.
- Telp : +62 21 8984 2722
- WA. +62 815-1359-2626
- E. marketing@proline.co.id
- E. marketing@prodis.co.id
Hubungi tim bantuan Teknis kami untuk pertolongan lebih lanjut terkait spesifikasi produk, layanan, dan dokumen teknis lainnya.
- Telp : +62-21-8984-2722
- WA. +62 817-9324-884
- E. technical.support@proline.co.id
