Auto Hematology Analyzer 5 diff
PROLINE DF55 Auto Hematology Analyzer 5 diff diproduksi dalam negeri pada fasilitas produksi terbaik PT Prodia Diagnostic Line yang telah mendapatkan sertifikasi CPAKB dan ISO 13485. Instrumen membaca diferensiasi 5 jenis Sel Darah Putih (White Blood Cell/WBC): Eosinofil, Basofil, Neutrofil, Monosit & Limfosit, menghitung Sel Darah Merah (Red Blood Cell/RBC) dan trombosit (Platelet/PLT), dilengkapi sistem RFID, 4 grafik scattergram, layar sentuh, internal printer dan kapasitas penyimpanan hingga 50.000 data.
- Pembacaan Diferensiasi 5 jenis Sel Darah Putih (WBC), menggunakan teknologi flow cytometry dan sinar laser, instrumen membaca ukuran sel dan kepadatan intraseluler sel.
- Grafik Scattergram, Terdiri dari 4 jenis yaitu 1 scattergram BASO (grafik sebaran basofil) dan 3 scattergram DIFF (grafik sebaran diferensiasi 5 jenis WBC). Grafik scattergram menggunakan teknologi optik ganda, menghasilkan data pembacaan DIFF dan BASO secara presisi.
Reagen | Volume Kit |
---|---|
PROLINE Diluent 5D | 1 x 20L |
PROLINE Cleanser | 1 x 50L |
PROLINE Lyse 1 5D | 1 x 200L |
PROLINE Lyse 2 5D | 1 x 500L |
Throughtput | 60 sampel/jam |
Prinsip kerja alat | Metode flow cytometry dan sinar laser untuk perhitungan diferensiasi WBC Metode kolorimetri bebas sianida untuk perhitungan HGB Metode impedansi untuk perhitungan RBC, PLT dan HCT |
Parameter | 23 parameters: WBC, Neu#, Lym#, Mon#, Eos#, Bas#, Neu%, Lym%, Mon%, Eos%, Bas%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW -CV, PLT, MPV, PDW, PCT 4 custom parameters: ALY#, ALY%, LIC#, LIC% 3 histograms: WBC, RBC, PLT 4 scattergrams (2D) : 3 DIFF scattergram, 1 BASO scattergram |
Volume sampel | Minimal volume 20 µL |
Jenis sampel | Darah nadi, darah kapiler dan pre-dilusi |
Tampilan hasil | Layar sentuh berukuran 21 cm (P) x 16 cm (L), tampilan menu yang mudah dipahami, hasil cetak termal printer |
Penyimpanan data | 50.000 data, 3 histogram sampel |
Konektivitas | Sistem RFID, internal printer, 4 port USB, Bi-direction LIS dilengkapi port LAN, koneksi HL7 |
Ketentuan operasi | Suhu 10 – 30 °C, kelembapan ≤ 85 % tanpa kondensasi |
Daya operasi listrik | 100 – 240 VAC, <200VA, 50/60 Hz |
Dimensi | 36,4 cm (P) x 43,1 cm (L) x 49,8 cm (T) |
Berat | 28kg |
Parameter | Rentang linearitas | Rentang deviasi |
---|---|---|
WBC | (0,00–100.00) x 109/L (100,01–300.00) x 109/L |
±0,30x109 /L atau ±5% ±10% |
RBC | (0,00-8,50) x 1012/L | ±0,05x1012/L atau ±5% |
HGB | (0-250)g/L | ± 2g/L atau ±2% |
PLT | 0-1000) x 109/L (RBC≤7,0) (1001-3000) x 109/L (RBC≤7,0) |
±10x109/L atau ±8% ±12% |
HCT | 0%-67% | ±2% (nilai HCT) atau ±3% (persentase deviasi) |
Parameter | Kondisi | Keterulangan |
---|---|---|
WBC | (4,0–15,0) x 109/L | ≤ 2,0 % |
Neu% | 50,0%-60,0% | ±4,0 (deviasi mutlak) |
Lym % | 25,0 - 35,0 % | ±3,0 (deviasi mutlak) |
Mon% | 5,0 -10,0 % | ±2,0 (deviasi mutlak) |
Eos% | 2,0 - 5,0 % | ±1,5 (deviasi mutlak) |
Bas% | 0,5 - 1,5 % | ±0,8 (deviasi mutlak) | RBC | (3,50 – 6,00) x 1012/L | ≤1,5 % |
HGB | (110 - 180) g/L | ≤1,5 % |
MCV | (70,0 – 120,0) fL | ≤1,0% |
MPV | - | ≤4,0% |
PLT | (100 – 149) x 109/L (150 – 500) x 109/L |
≤6,0 % ≤4,0 % |
Parameter | Rentang linearitas | Rentang tampilan | Background normal |
---|---|---|---|
WBC | (0-300) x 109/L | (0 - 999) x 109/L | ≤0,2 x 109/L |
RBC | (0,00–8,50) x 1012 | (0 –18,00) x 1012/L | ≤0,02 x 1012/L |
HGB | (0,00-250) g/L | (0 - 300) g/L | ≤1g/L |
PLT | (0-3000) x 109/L | (0 - 5000) x 109/L9/L | ≤10 x 109/L |
HCT | 0%-67% | (0 - 80) % | ≤0,5% |
Parameter | Carryover |
---|---|
WBC | ≤0,5% |
RBC | ≤0,5% |
HGB | ≤0,5% |
PLT | ≤1,% |
HCT | ≤0,5% |
Hubungi tim kami untuk mengetahui lebih lanjut mengenai informasi produk dan pemesanan.
- WA. +62 815 1359 2626
- Surel. marketing@proline.co.id
Hubungi tim bantuan Teknis kami untuk pertolongan lebih lanjut terkait spesifikasi produk, layanan, dan dokumen teknis lainnya.
- WA. +62 817 9324 884
- E. technical.support@prodis.co.id